 180.000000	 274.000000	 76.000000	
 380.000000	 202.000000	 80.000000	
 300.000000	 330.000000	 30.000000	
 103.000000	 219.000000	 81.000000	
 210.000000	 327.000000	 65.000000	
 344.000000	 226.000000	 30.000000	
 297.000000	 337.000000	 42.000000	
 326.000000	 376.000000	 63.000000	
 130.000000	 375.000000	 81.000000	
 122.000000	 192.000000	 86.000000	
 286.000000	 190.000000	 36.000000	
 196.000000	 360.000000	 79.000000	
 193.000000	 235.000000	 57.000000	
 288.000000	 334.000000	 76.000000	
 300.000000	 329.000000	 30.000000	
 115.000000	 295.000000	 54.000000	
 110.000000	 205.000000	 81.000000	
 180.000000	 202.000000	 77.000000	
 388.000000	 199.000000	 87.000000	
 146.000000	 191.000000	 69.000000	
 336.000000	 275.000000	 21.000000	
 101.000000	 254.000000	 74.000000	
 151.000000	 348.000000	 78.000000	
 203.000000	 357.000000	 68.000000	
 93.000000	 276.000000	 71.000000	
 335.000000	 300.000000	 72.000000	
 209.000000	 362.000000	 48.000000	
 158.000000	 357.000000	 34.000000	
 151.000000	 374.000000	 67.000000	
 176.000000	 309.000000	 20.000000	
 339.000000	 257.000000	 43.000000	
 356.000000	 319.000000	 23.000000	
 304.000000	 209.000000	 30.000000	
 187.000000	 176.000000	 79.000000	
 218.000000	 312.000000	 70.000000	
 190.000000	 370.000000	 43.000000	
 197.000000	 331.000000	 81.000000	
 200.000000	 298.000000	 20.000000	
 125.000000	 363.000000	 53.000000	
 315.000000	 355.000000	 51.000000	
 152.000000	 350.000000	 74.000000	
 412.000000	 241.000000	 79.000000	
 172.000000	 229.000000	 35.000000	
 360.000000	 338.000000	 57.000000	
 167.000000	 360.000000	 53.000000	
 366.000000	 322.000000	 66.000000	
 358.000000	 329.000000	 71.000000	
 296.000000	 326.000000	 75.000000	
 321.000000	 197.000000	 35.000000	
 174.000000	 250.000000	 30.000000	
 401.000000	 305.000000	 59.000000	
 351.000000	 173.000000	 88.000000	
 381.000000	 291.000000	 49.000000	
 182.000000	 379.000000	 62.000000	
 388.000000	 332.000000	 39.000000	
 229.000000	 304.000000	 74.000000	
 335.000000	 338.000000	 41.000000	
 367.000000	 268.000000	 59.000000	
 377.000000	 215.000000	 73.000000	
 108.000000	 342.000000	 77.000000	
 186.000000	 341.000000	 30.000000	
 130.000000	 262.000000	 34.000000	
 145.000000	 306.000000	 41.000000	
 377.000000	 302.000000	 77.000000	
 148.000000	 289.000000	 74.000000	
 142.000000	 344.000000	 39.000000	
 313.000000	 328.000000	 80.000000	
 153.000000	 220.000000	 49.000000	
 149.000000	 289.000000	 37.000000	
 161.000000	 270.000000	 40.000000	
 341.000000	 180.000000	 67.000000	
 333.000000	 199.000000	 59.000000	
 132.000000	 301.000000	 48.000000	
 169.000000	 338.000000	 75.000000	
 364.000000	 338.000000	 61.000000	
 99.000000	 268.000000	 77.000000	
 146.000000	 238.000000	 45.000000	
 418.000000	 293.000000	 75.000000	
 206.000000	 299.000000	 73.000000	
 204.000000	 363.000000	 48.000000	
 210.000000	 333.000000	 62.000000	
 317.000000	 263.000000	 27.000000	
 340.000000	 294.000000	 24.000000	
 386.000000	 331.000000	 60.000000	
 392.000000	 271.000000	 77.000000	
 308.000000	 326.000000	 31.000000	
 341.000000	 302.000000	 60.000000	
 356.000000	 234.000000	 58.000000	
 306.000000	 306.000000	 15.000000	
 354.000000	 318.000000	 47.000000	
 309.000000	 356.000000	 45.000000	
 361.000000	 371.000000	 61.000000	
 132.000000	 287.000000	 35.000000	
 293.000000	 367.000000	 65.000000	
 203.000000	 324.000000	 40.000000	
 105.000000	 294.000000	 66.000000	
 104.000000	 287.000000	 66.000000	
 154.000000	 341.000000	 74.000000	
 347.000000	 359.000000	 56.000000	
 215.000000	 270.000000	 27.000000	
 144.000000	 355.000000	 38.000000	
 152.000000	 236.000000	 34.000000	
 340.000000	 362.000000	 80.000000	
 186.000000	 206.000000	 63.000000	
 399.000000	 218.000000	 87.000000	
 340.000000	 287.000000	 27.000000	
 189.000000	 377.000000	 53.000000	
 181.000000	 339.000000	 27.000000	
 407.000000	 210.000000	 87.000000	
 323.000000	 304.000000	 17.000000	
 375.000000	 212.000000	 77.000000	
 192.000000	 376.000000	 75.000000	
 191.000000	 178.000000	 80.000000	
 176.000000	 364.000000	 50.000000	
 154.000000	 319.000000	 41.000000	
 161.000000	 178.000000	 78.000000	
 336.000000	 217.000000	 55.000000	
 296.000000	 352.000000	 83.000000	
 374.000000	 333.000000	 35.000000	
 207.000000	 355.000000	 40.000000	
 365.000000	 301.000000	 33.000000	
 184.000000	 197.000000	 33.000000	
 363.000000	 203.000000	 65.000000	
 406.000000	 332.000000	 81.000000	
 384.000000	 254.000000	 68.000000	
 400.000000	 267.000000	 61.000000	
 172.000000	 363.000000	 50.000000	
 129.000000	 298.000000	 40.000000	
 203.000000	 283.000000	 30.000000	
 376.000000	 340.000000	 35.000000	
 298.000000	 168.000000	 58.000000	
 287.000000	 271.000000	 24.000000	
 334.000000	 345.000000	 79.000000	
 176.000000	 179.000000	 83.000000	
 325.000000	 170.000000	 61.000000	
 388.000000	 294.000000	 48.000000	
 350.000000	 270.000000	 77.000000	
 347.000000	 373.000000	 51.000000	
 322.000000	 336.000000	 30.000000	
 399.000000	 240.000000	 77.000000	
 156.000000	 199.000000	 52.000000	
 137.000000	 230.000000	 40.000000	
 339.000000	 202.000000	 54.000000	
 160.000000	 344.000000	 30.000000	
 109.000000	 363.000000	 79.000000	
 406.000000	 210.000000	 87.000000	
 354.000000	 228.000000	 64.000000	
 145.000000	 302.000000	 23.000000	
 318.000000	 344.000000	 40.000000	
 212.000000	 181.000000	 49.000000	
